介護サービスの特徴
料金のご案内 >> ご入居までの流れ
料金のご案内
利用例
介護認定審査会が認定した要介護状態区分によってご利用者の負担金が変動します。
例1)Aさん(75才)
| 要介護度1、利用日数30日の場合 | |
| 居室費 | 30,000円 |
| 食 費 | 40,000円 |
| 管理費 | 40,000円 |
| 1割負担 | 17,524円 |
| リネン費 | 3,000円 |
| 水光熱費 | 約5,000円 |
| 合 計 | 約135,524円 |
例2)Bさん(80才)
| 要介護度2、オムツ常時使用、利用日数30日の場合 | |
| 居室費 | 30,000円 |
| 食 費 | 40,000円 |
| 管理費 | 40,000円 |
| 1割負担 | 19,673円 |
| リネン費 | 3,000円 |
| 水光熱費 | 約5,000円 |
| オムツ代 | 約4,500円 |
| 合 計 | 約142,173円 |
月額利用料
| 要介護度 | ||
| 要支援1 | ・・・・・ | 116,230円 |
| 要支援2 | ・・・・・ | 124,394円 |
| 要介護1 | ・・・・・ | 127,524円 |
| 要介護2 | ・・・・・ | 129,673円 |
| 要介護3 | ・・・・・ | 131,821円 |
| 要介護4 | ・・・・・ | 133,939円 |
| 要介護5 | ・・・・・ | 136,118円 |
利用料内訳
●介護保険料1割負担額
| 要介護度 | ||
| 要支援1 | ・・・・・ | 6,230円 |
| 要支援2 | ・・・・・ | 14,394円 |
| 要介護1 | ・・・・・ | 17,524円 |
| 要介護2 | ・・・・・ | 19,673円 |
| 要介護3 | ・・・・・ | 21,821円 |
| 要介護4 | ・・・・・ | 23,939円 |
| 要介護5 | ・・・・・ | 26,118円 |
●居室費(非課税)
どの介護度の方も 一律30,000円です
●食費(税込み)
どの介護度の方も 一律40,000円です
※但し、ご利用者様の嚥下状況によっては、とろみ材等の負担をしていただく場合がございます。
●管理費(税込み)
どの介護度の方も 一律40,000円です
※上記費用は30日での計算ですので、月の日数により負担金が変動いたします。
(機能訓練体制加算12単位/日、夜間看護体制加算10単位/日(要支援は除く)
医療機関連携加算80単位/月が別途掛かります)
料金のご案内 >> ご入居までの流れ


